Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 1

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 1 6 D x BY N -2 -300 8 Board: 19
2NS 7 4 D BY N = 130 16 Vul:   NILQ953
3NS 9 4 S BY E = -420 4.5 Dlr:   NAT9764
4NS 11 5 D BY N -1 -50 13 Q5
5NS 13 4 S BY E = -420 4.5 AT52KQ7643
6NS 15 3 S BY E +2 -200 10 T6274
7NS 17 2 S BY E +2 -170 11 QJ
8NS 2 4 S BY E -1 50 14 K9764AJ83
9NS 4 5 S BY E -2 100 15 J8
10NS 6 4 S BY E +1 -450 1 AKJ8
11NS 8 4 S BY E +1 -450 1 K8532
12NS 10 6 D x BY N -2 -300 8 T2
13NS 12 4 S BY E = -420 4.5
14NS 14 6 D x BY S -2 -300 8
15NS 3 4 S BY E = -420 4.5
16NS 16 5 D x BY N -1 -100 12
17NS 5 4 S BY E +1 -450 1
1EW 1 6 D x BY N -2 300 8
2EW 8 4 S BY E -1 -50 2
3EW 15 4 S BY E = 420 11.5
4EW 9 5 S BY E -2 -100 1
5EW 17 4 S BY E +1 450 15
6EW 10 4 S BY E +1 450 15
7EW 2 4 D BY N = -130 0
8EW 11 4 S BY E +1 450 15
9EW 3 4 S BY E = 420 11.5
10EW 12 6 D x BY N -2 300 8
11EW 4 5 D BY N -1 50 3
12EW 13 4 S BY E = 420 11.5
13EW 5 4 S BY E = 420 11.5
14EW 14 6 D x BY S -2 300 8
15EW 6 3 S BY E +2 200 6
16EW 16 5 D x BY N -1 100 4
17EW 7 2 S BY E +2 170 5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 2

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 1 3 S BY E +1 -170 2.5 Board: 2A
2NS 7 4 D BY N -1 -100 7.5 Vul:   NS 765
3NS 9 2 S BY E -1 50 9.5 Dlr:   EK8642
4NS 11 1 H BY S +1 110 13 AQT5
5NS 13 3 S x BY E -1 100 11 KT43Q9752
6NS 15 3 S x BY E = -530 0 K83J94
7NS 17 2 H BY S -1 -100 7.5 5AJ97
8NS 2 3 S BY E = -140 5 K98437
9NS 4 3 S BY E = -140 5 J86
10NS 6 3 S BY E -3 150 15 AQT2
11NS 8 3 S BY E -1 50 9.5 QT3
12NS 10 3 H BY S +1 170 16 J62
13NS 12 4 D x BY N -2 -500 1
14NS 14 2 S BY E +2 -170 2.5
15NS 3 2 H BY S = 110 13
16NS 16 2 S BY E +1 -140 5
17NS 5 3 D BY N = 110 13
1EW 1 3 S BY E +1 170 13.5
2EW 8 3 S BY E = 140 11
3EW 15 2 H BY S = -110 3
4EW 9 3 S BY E = 140 11
5EW 17 3 D BY N = -110 3
6EW 10 3 S BY E -3 -150 1
7EW 2 4 D BY N -1 100 8.5
8EW 11 3 S BY E -1 -50 6.5
9EW 3 2 S BY E -1 -50 6.5
10EW 12 3 H BY S +1 -170 0
11EW 4 1 H BY S +1 -110 3
12EW 13 4 D x BY N -2 500 15
13EW 5 3 S x BY E -1 -100 5
14EW 14 2 S BY E +2 170 13.5
15EW 6 3 S x BY E = 530 16
16EW 16 2 S BY E +1 140 11
17EW 7 2 H BY S -1 100 8.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 3

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 17 2 NT BY S +1 150 4.5 Board: 3KJ65
2NS 2 2 NT BY S +1 150 4.5 Vul:   EW Q65
3NS 8 2 NT BY S +2 180 11 Dlr:   SK8
4NS 10 2 NT BY S +1 150 4.5 9754
5NS 12 2 NT BY S +1 150 4.5 T98732
6NS 14 2 NT BY S +2 180 11 AKT7432
7NS 16 2 NT BY S +2 180 11 Q732AJ964
8NS 1 2 NT BY S +1 150 4.5 T6Q8
9NS 3 2 NT BY S -2 -100 0 AQ4
10NS 5 2 NT BY S +2 180 11 J98
11NS 7 2 NT BY S +2 180 11 T5
12NS 9 3 NT BY S +1 430 15.5 AKJ32
13NS 11 2 C BY S +1 110 1
14NS 13 2 NT BY S +1 150 4.5
15NS 15 2 NT BY S +2 180 11
16NS 4 2 NT BY N +2 180 11
17NS 6 3 NT BY N +1 430 15.5
1EW 8 2 NT BY S +1 -150 11.5
2EW 2 2 NT BY S +1 -150 11.5
3EW 9 2 NT BY S -2 100 16
4EW 16 2 NT BY N +2 -180 5
5EW 10 2 NT BY S +2 -180 5
6EW 17 3 NT BY N +1 -430 .5
7EW 11 2 NT BY S +2 -180 5
8EW 3 2 NT BY S +2 -180 5
9EW 12 3 NT BY S +1 -430 .5
10EW 4 2 NT BY S +1 -150 11.5
11EW 13 2 C BY S +1 -110 15
12EW 5 2 NT BY S +1 -150 11.5
13EW 14 2 NT BY S +1 -150 11.5
14EW 6 2 NT BY S +2 -180 5
15EW 15 2 NT BY S +2 -180 5
16EW 7 2 NT BY S +2 -180 5
17EW 1 2 NT BY S +1 -150 11.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 4

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 17 1 S BY E -1 100 14 Board: 48653
2NS 2 3 D BY N -3 -300 1 Vul:   ALLQ
3NS 8 3 D BY W -1 100 14 Dlr:   WAJ82
4NS 10 2 S BY E = -110 6 KQJ7
5NS 12 2 H BY S -1 -100 9.5 JAKT94
6NS 14 2 H BY S -1 -100 9.5 AK9532
7NS 16 2 NT BY N -2 -200 3 Q7654T3
8NS 1 2 S BY E +1 -140 5 T954A86
9NS 3 2 D BY N -1 -100 9.5 Q72
10NS 5 3 D x BY N -2 -500 0 JT8764
11NS 7 3 H BY S -2 -200 3 K9
12NS 9 2 H BY S -1 -100 9.5 32
13NS 11 3 H BY S -2 -200 3
14NS 13 2 H BY S -1 -100 9.5
15NS 15 2 H BY S -1 -100 9.5
16NS 4 2 NT x BY E -4 1100 16
17NS 6 2 S BY E -1 100 14
1EW 8 2 S BY E +1 140 11
2EW 2 3 D BY N -3 300 15
3EW 9 2 D BY N -1 100 6.5
4EW 16 2 NT x BY E -4 -1100 0
5EW 10 3 D x BY N -2 500 16
6EW 17 2 S BY E -1 -100 2
7EW 11 3 H BY S -2 200 13
8EW 3 3 D BY W -1 -100 2
9EW 12 2 H BY S -1 100 6.5
10EW 4 2 S BY E = 110 10
11EW 13 3 H BY S -2 200 13
12EW 5 2 H BY S -1 100 6.5
13EW 14 2 H BY S -1 100 6.5
14EW 6 2 H BY S -1 100 6.5
15EW 15 2 H BY S -1 100 6.5
16EW 7 2 NT BY N -2 200 13
17EW 1 1 S BY E -1 -100 2

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 5

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 16 3 NT BY E = -400 5 Board: 5874
2NS 1 2 D BY S +2 -130 15 Vul:   NS AQ5
3NS 3 1 NT BY W +3 -180 7 Dlr:   NJ2
4NS 9 1 NT BY W +2 -150 10.5 QJ643
5NS 11 2 D BY E +2 -130 15 AJ2KQ53
6NS 13 1 NT BY W +2 -150 10.5 974KT86
7NS 15 4 H BY W = -420 3 Q943AK75
8NS 17 3 NT BY W = -400 5 K85T
9NS 2 3 NT BY W +1 -430 1 T96
10NS 4 3 NT BY W +1 -430 1 J32
11NS 6 3 NT BY W +1 -430 1 T86
12NS 8 3 D BY E +1 -130 15 A972
13NS 10 3 NT BY W = -400 5
14NS 12 1 NT BY W +2 -150 10.5
15NS 14 1 NT BY W +2 -150 10.5
16NS 5 2 D BY E +3 -150 10.5
17NS 7 1 NT BY W +2 -150 10.5
1EW 2 2 D BY S +2 130 1
2EW 9 3 NT BY W +1 430 15
3EW 3 1 NT BY W +3 180 9
4EW 10 3 NT BY W +1 430 15
5EW 16 2 D BY E +3 150 5.5
6EW 11 3 NT BY W +1 430 15
7EW 17 1 NT BY W +2 150 5.5
8EW 12 3 D BY E +1 130 1
9EW 4 1 NT BY W +2 150 5.5
10EW 13 3 NT BY W = 400 11
11EW 5 2 D BY E +2 130 1
12EW 14 1 NT BY W +2 150 5.5
13EW 6 1 NT BY W +2 150 5.5
14EW 15 1 NT BY W +2 150 5.5
15EW 7 4 H BY W = 420 13
16EW 1 3 NT BY E = 400 11
17EW 8 3 NT BY W = 400 11

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 6

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 16 2 H x BY E -2 500 16 Board: 6AT7
2NS 1 2 H x BY E = -670 3.5 Vul:   EW KJ764
3NS 3 2 H x BY E = -670 3.5 Dlr:   EQT
4NS 9 2 H x BY E +1 -870 0 T96
5NS 11 2 S BY S = 110 11 Q65492
6NS 13 2 H x BY E -1 200 15 52AQT983
7NS 15 3 H BY N -4 -200 7 J986K432
8NS 17 2 H x BY E = -670 3.5 AK34
9NS 2 3 C BY S = 110 11 KJ83
10NS 4 2 NT BY N = 120 13.5
11NS 6 1 NT BY S +1 120 13.5 A75
12NS 8 3 C BY S = 110 11 QJ8752
13NS 10 2 H x BY E = -670 3.5
14NS 12 2 H x BY E = -670 3.5
15NS 14 2 H x BY E = -670 3.5
16NS 5 2 H BY E = -110 8
17NS 7 2 H x BY N -1 -100 9
1EW 2 2 H x BY E = 670 12.5
2EW 9 3 C BY S = -110 5
3EW 3 2 H x BY E = 670 12.5
4EW 10 2 NT BY N = -120 2.5
5EW 16 2 H BY E = 110 8
6EW 11 1 NT BY S +1 -120 2.5
7EW 17 2 H x BY N -1 100 7
8EW 12 3 C BY S = -110 5
9EW 4 2 H x BY E +1 870 16
10EW 13 2 H x BY E = 670 12.5
11EW 5 2 S BY S = -110 5
12EW 14 2 H x BY E = 670 12.5
13EW 6 2 H x BY E -1 -200 1
14EW 15 2 H x BY E = 670 12.5
15EW 7 3 H BY N -4 200 9
16EW 1 2 H x BY E -2 -500 0
17EW 8 2 H x BY E = 670 12.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 7

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 15 6 H BY S = 1430 14.5 Board: 7A752
2NS 17 4 H BY N +2 680 9.5 Vul:   ALLAJ
3NS 2 3 NT BY N +1 630 4 Dlr:   SAK8
4NS 4 3 NT BY N +1 630 4 AKQJ
5NS 10 6 H BY N = 1430 14.5 T63KQJ98
6NS 12 4 H BY N +2 680 9.5 T65Q8
7NS 14 6 H BY S = 1430 14.5 T542QJ976
8NS 16 3 NT BY N +1 630 4 9628
9NS 1 6 H BY S = 1430 14.5 4
10NS 3 5 NT BY N -1 -100 0 K97432
11NS 5 3 NT BY N = 600 1 3
12NS 7 4 H BY N +2 680 9.5 T7543
13NS 9 4 H BY N +2 680 9.5
14NS 11 5 H BY N +1 680 9.5
15NS 13 4 H BY N +2 680 9.5
16NS 6 3 NT BY N +1 630 4
17NS 8 3 NT BY N +1 630 4
1EW 9 6 H BY S = -1430 1.5
2EW 3 3 NT BY N +1 -630 12
3EW 10 5 NT BY N -1 100 16
4EW 4 3 NT BY N +1 -630 12
5EW 11 3 NT BY N = -600 15
6EW 16 3 NT BY N +1 -630 12
7EW 12 4 H BY N +2 -680 6.5
8EW 17 3 NT BY N +1 -630 12
9EW 13 4 H BY N +2 -680 6.5
10EW 5 6 H BY N = -1430 1.5
11EW 14 5 H BY N +1 -680 6.5
12EW 6 4 H BY N +2 -680 6.5
13EW 15 4 H BY N +2 -680 6.5
14EW 7 6 H BY S = -1430 1.5
15EW 1 6 H BY S = -1430 1.5
16EW 8 3 NT BY N +1 -630 12
17EW 2 4 H BY N +2 -680 6.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 8

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 15 3 D BY S +1 130 15.5 Board: 8J
2NS 17 4 S x BY S -2 -300 0 Vul:   NIL742
3NS 2 5 D BY S -2 -100 5.5 Dlr:   W632
4NS 4 3 H BY S -4 -200 1 KQ9752
5NS 10 3 C BY N -1 -50 10.5 87652T3
6NS 12 4 D BY S -1 -50 10.5 K63AJ985
7NS 14 4 H BY E -2 100 13 JT7A4
8NS 16 3 D BY S = 110 14 T4A863
9NS 1 3 NT BY S -2 -100 5.5 AKQ94
10NS 3 3 D BY S -2 -100 5.5 QT
11NS 5 4 S BY S -3 -150 2 KQ985
12NS 7 3 D BY N +1 130 15.5 J
13NS 9 4 D BY S -2 -100 5.5
14NS 11 4 D BY S -1 -50 10.5
15NS 13 4 D BY S -1 -50 10.5
16NS 6 5 D BY N -2 -100 5.5
17NS 8 3 S BY S -2 -100 5.5
1EW 9 3 NT BY S -2 100 10.5
2EW 3 5 D BY S -2 100 10.5
3EW 10 3 D BY S -2 100 10.5
4EW 4 3 H BY S -4 200 15
5EW 11 4 S BY S -3 150 14
6EW 16 5 D BY N -2 100 10.5
7EW 12 3 D BY N +1 -130 .5
8EW 17 3 S BY S -2 100 10.5
9EW 13 4 D BY S -2 100 10.5
10EW 5 3 C BY N -1 50 5.5
11EW 14 4 D BY S -1 50 5.5
12EW 6 4 D BY S -1 50 5.5
13EW 15 4 D BY S -1 50 5.5
14EW 7 4 H BY E -2 -100 3
15EW 1 3 D BY S +1 -130 .5
16EW 8 3 D BY S = -110 2
17EW 2 4 S x BY S -2 300 16

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 9

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 14 2 S BY E = -110 11 Board: 9A
2NS 16 2 S BY E +1 -140 6 Vul:   EW T742
3NS 1 2 S BY E +1 -140 6 Dlr:   NQT95
4NS 3 2 S BY E +1 -140 6 8753
5NS 5 2 S BY E = -110 11 63KQT842
6NS 11 2 S BY E = -110 11 Q965K8
7NS 13 2 S BY E = -110 11 AKJ7643
8NS 15 2 S BY E +1 -140 6 KTJ96
9NS 17 2 S BY E +2 -170 2.5 J975
10NS 2 2 S BY E = -110 11 AJ3
11NS 4 4 C BY S -2 -100 14 82
12NS 6 2 S x BY E = -670 0 AQ42
13NS 8 3 S BY E -1 100 15.5
14NS 10 3 NT BY W = -600 1
15NS 12 2 S BY E -1 100 15.5
16NS 7 3 S BY E = -140 6
17NS 9 2 S BY E +2 -170 2.5
1EW 3 2 S BY E +1 140 10
2EW 10 2 S BY E = 110 5
3EW 4 2 S BY E +1 140 10
4EW 11 4 C BY S -2 100 2
5EW 5 2 S BY E = 110 5
6EW 12 2 S x BY E = 670 16
7EW 16 3 S BY E = 140 10
8EW 13 3 S BY E -1 -100 .5
9EW 17 2 S BY E +2 170 13.5
10EW 14 3 NT BY W = 600 15
11EW 6 2 S BY E = 110 5
12EW 15 2 S BY E -1 -100 .5
13EW 7 2 S BY E = 110 5
14EW 1 2 S BY E = 110 5
15EW 8 2 S BY E +1 140 10
16EW 2 2 S BY E +1 140 10
17EW 9 2 S BY E +2 170 13.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 10

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 14 2 NT BY S +1 150 4 Board: 10AK7
2NS 16 2 NT BY S +2 180 8 Vul:   ALL82
3NS 1 2 NT BY S +2 180 8 Dlr:   EAJ53
4NS 3 1 NT BY N +3 180 8 AQ84
5NS 5 3 NT BY S +1 630 14 J549632
6NS 11 3 NT BY N = 600 11 97AJT63
7NS 13 3 NT BY N +1 630 14 Q62K7
8NS 15 1 NT BY N +2 150 4 KJT7362
9NS 17 3 NT BY N +2 660 16 QT8
10NS 2 1 NT BY N +2 150 4 KQ54
11NS 4 3 NT BY S -1 -100 .5 T984
12NS 6 3 NT BY S = 600 11 95
13NS 8 3 NT BY N -1 -100 .5
14NS 10 3 NT BY N = 600 11
15NS 12 2 NT BY N +1 150 4
16NS 7 2 D BY N +3 150 4
17NS 9 3 NT BY S +1 630 14
1EW 3 2 NT BY S +2 -180 8
2EW 10 1 NT BY N +2 -150 12
3EW 4 1 NT BY N +3 -180 8
4EW 11 3 NT BY S -1 100 15.5
5EW 5 3 NT BY S +1 -630 2
6EW 12 3 NT BY S = -600 5
7EW 16 2 D BY N +3 -150 12
8EW 13 3 NT BY N -1 100 15.5
9EW 17 3 NT BY S +1 -630 2
10EW 14 3 NT BY N = -600 5
11EW 6 3 NT BY N = -600 5
12EW 15 2 NT BY N +1 -150 12
13EW 7 3 NT BY N +1 -630 2
14EW 1 2 NT BY S +1 -150 12
15EW 8 1 NT BY N +2 -150 12
16EW 2 2 NT BY S +2 -180 8
17EW 9 3 NT BY N +2 -660 0

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 11

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 13 4 H BY W = -420 6.5 Board: 11AJ8
2NS 15 4 H BY W = -420 6.5 Vul:   NIL6432
3NS 17 4 H BY W +2 -480 .5 Dlr:   S9754
4NS 2 2 H BY W +4 -230 9.5 K8
5NS 4 4 H BY W +1 -450 3 764KQ2
6NS 6 4 H BY W = -420 6.5 AQJT9875
7NS 12 4 H BY W +2 -480 .5 QJT6
8NS 14 3 H BY W +2 -200 11.5 QJ943A62
9NS 16 4 H BY W +1 -450 3 T953
10NS 1 2 H BY W +3 -200 11.5 K
11NS 3 4 H BY W = -420 6.5 AK832
12NS 5 3 H BY W +1 -170 14 T75
13NS 7 3 H BY W = -140 16
14NS 9 4 H BY W +1 -450 3
15NS 11 2 H BY W +2 -170 14
16NS 8 2 H BY E +2 -170 14
17NS 10 2 H BY W +4 -230 9.5
1EW 10 2 H BY W +3 200 4.5
2EW 4 2 H BY W +4 230 6.5
3EW 11 4 H BY W = 420 9.5
4EW 5 4 H BY W +1 450 13
5EW 12 3 H BY W +1 170 2
6EW 6 4 H BY W = 420 9.5
7EW 13 3 H BY W = 140 0
8EW 16 2 H BY E +2 170 2
9EW 14 4 H BY W +1 450 13
10EW 17 2 H BY W +4 230 6.5
11EW 15 2 H BY W +2 170 2
12EW 7 4 H BY W +2 480 15.5
13EW 1 4 H BY W = 420 9.5
14EW 8 3 H BY W +2 200 4.5
15EW 2 4 H BY W = 420 9.5
16EW 9 4 H BY W +1 450 13
17EW 3 4 H BY W +2 480 15.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 12

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 13 3 C BY W -4 200 12 Board: 12Q86
2NS 15 3 NT BY N = 600 14 Vul:   NS A3
3NS 17 2 C BY W -2 100 5 Dlr:   W9842
4NS 2 2 H x BY S -3 -800 0 AK98
5NS 4 3 NT BY S = 600 14 AKJ475
6NS 6 2 S BY S = 110 7 QJ74965
7NS 12 3 C BY N -2 -200 1 753KJ6
8NS 14 1 D BY W -3 150 10 Q2JT753
9NS 16 3 S BY N -1 -100 2 T932
10NS 1 2 D BY W -2 100 5 KT82
11NS 3 1 D BY W -2 100 5 AQT
12NS 5 2 NT BY N +1 150 10 64
13NS 7 1 D BY W -3 150 10
14NS 9 2 NT BY W = 120 8
15NS 11 3 NT BY N = 600 14
16NS 8 3 NT BY N +1 630 16
17NS 10 1 NT BY N = 90 3
1EW 10 2 D BY W -2 -100 11
2EW 4 2 H x BY S -3 800 16
3EW 11 1 D BY W -2 -100 11
4EW 5 3 NT BY S = -600 2
5EW 12 2 NT BY N +1 -150 6
6EW 6 2 S BY S = -110 9
7EW 13 1 D BY W -3 -150 6
8EW 16 3 NT BY N +1 -630 0
9EW 14 2 NT BY W = -120 8
10EW 17 1 NT BY N = -90 13
11EW 15 3 NT BY N = -600 2
12EW 7 3 C BY N -2 200 15
13EW 1 3 C BY W -4 -200 4
14EW 8 1 D BY W -3 -150 6
15EW 2 3 NT BY N = -600 2
16EW 9 3 S BY N -1 100 14
17EW 3 2 C BY W -2 -100 11

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 13

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 12 2 NT BY E +2 -180 4.5 Board: 13K7
2NS 14 2 NT BY E -1 100 11 Vul:   ALLQ2
3NS 16 3 NT BY E = -600 2 Dlr:   NKJ842
4NS 1 3 NT BY E = -600 2 J876
5NS 3 3 NT BY E -2 200 14 A653J82
6NS 5 4 H BY W +1 -650 0 KJ964T5
7NS 7 3 NT BY E -1 100 11 95AQ6
8NS 13 2 NT BY E +2 -180 4.5 A3KQT92
9NS 15 4 S BY W -1 100 11 QT94
10NS 17 3 NT BY E -2 200 14 A873
11NS 2 2 S BY W = -110 8 T73
12NS 4 3 NT BY E -2 200 14 54
13NS 6 3 NT BY E -3 300 16
14NS 8 3 C BY E = -110 8
15NS 10 3 NT BY E = -600 2
16NS 9 2 H BY E +1 -140 6
17NS 11 3 C BY E = -110 8
1EW 4 3 NT BY E = 600 14
2EW 11 2 S BY W = 110 8
3EW 5 3 NT BY E -2 -200 2
4EW 12 3 NT BY E -2 -200 2
5EW 6 4 H BY W +1 650 16
6EW 13 3 NT BY E -3 -300 0
7EW 7 3 NT BY E -1 -100 5
8EW 14 3 C BY E = 110 8
9EW 16 2 H BY E +1 140 10
10EW 15 3 NT BY E = 600 14
11EW 17 3 C BY E = 110 8
12EW 1 2 NT BY E +2 180 11.5
13EW 8 2 NT BY E +2 180 11.5
14EW 2 2 NT BY E -1 -100 5
15EW 9 4 S BY W -1 -100 5
16EW 3 3 NT BY E = 600 14
17EW 10 3 NT BY E -2 -200 2

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 14

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 12 3 H BY W +1 -170 0 Board: 14QT3
2NS 14 3 NT BY S -3 -150 1 Vul:   NIL3
3NS 16 3 S BY E -2 100 10 Dlr:   EAQT432
4NS 1 3 NT BY W -4 200 14.5 932
5NS 3 PASS BY N PASS 6 62AJ9854
6NS 5 4 S BY E -1 50 7.5 J972KQT6
7NS 7 4 H BY E -2 100 10 KJ675
8NS 13 4 S BY E -4 200 14.5 AQJ4T
9NS 15 4 H BY E -2 100 10 K7
10NS 17 2 H BY E = -110 4 A854
11NS 2 2 NT BY W = -120 2 98
12NS 4 4 H BY E -4 200 14.5 K8765
13NS 6 3 S BY E -3 150 12
14NS 8 3 NT BY W -4 200 14.5
15NS 10 3 S BY E -1 50 7.5
16NS 9 2 H BY E = -110 4
17NS 11 2 S BY E = -110 4
1EW 4 3 NT BY W -4 -200 1.5
2EW 11 2 NT BY W = 120 14
3EW 5 PASS BY N PASS 10
4EW 12 4 H BY E -4 -200 1.5
5EW 6 4 S BY E -1 -50 8.5
6EW 13 3 S BY E -3 -150 4
7EW 7 4 H BY E -2 -100 6
8EW 14 3 NT BY W -4 -200 1.5
9EW 16 2 H BY E = 110 12
10EW 15 3 S BY E -1 -50 8.5
11EW 17 2 S BY E = 110 12
12EW 1 3 H BY W +1 170 16
13EW 8 4 S BY E -4 -200 1.5
14EW 2 3 NT BY S -3 150 15
15EW 9 4 H BY E -2 -100 6
16EW 3 3 S BY E -2 -100 6
17EW 10 2 H BY E = 110 12

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 15

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 11 5 H BY N = 650 4 Board: 15AK6
2NS 13 6 C BY S = 1370 14 Vul:   NS AK963
3NS 15 3 NT BY S -1 -100 1.5 Dlr:   SAJ8
4NS 17 3 NT BY N +2 660 7 Q8
5NS 2 3 NT BY N +2 660 7 JT29543
6NS 4 6 C BY N = 1370 14 T52Q74
7NS 6 6 NT BY N = 1440 16 K9643QT75
8NS 8 5 C BY S +1 620 3 96AJ
9NS 14 3 NT BY N +2 660 7 Q87
10NS 16 3 NT BY N +3 690 11 J8
11NS 1 3 NT BY S -2 -200 0 2
12NS 3 6 C BY S = 1370 14 KT75432
13NS 5 3 NT BY N +3 690 11
14NS 7 3 NT BY N -1 -100 1.5
15NS 9 3 NT BY N +3 690 11
16NS 10 3 NT BY N +2 660 7
17NS 12 3 NT BY N +2 660 7
1EW 11 3 NT BY S -2 200 16
2EW 5 3 NT BY N +2 -660 9
3EW 12 6 C BY S = -1370 2
4EW 6 6 C BY N = -1370 2
5EW 13 3 NT BY N +3 -690 5
6EW 7 6 NT BY N = -1440 0
7EW 14 3 NT BY N -1 100 14.5
8EW 8 5 C BY S +1 -620 13
9EW 15 3 NT BY N +3 -690 5
10EW 16 3 NT BY N +2 -660 9
11EW 1 5 H BY N = -650 12
12EW 17 3 NT BY N +2 -660 9
13EW 2 6 C BY S = -1370 2
14EW 9 3 NT BY N +2 -660 9
15EW 3 3 NT BY S -1 100 14.5
16EW 10 3 NT BY N +3 -690 5
17EW 4 3 NT BY N +2 -660 9

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 16

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 11 2 S BY W = -110 8 Board: 16Q62
2NS 13 3 D BY W = -110 8 Vul:   EW KJ52
3NS 15 3 NT BY E -2 200 15.5 Dlr:   W8
4NS 17 3 NT BY E -1 100 13.5 Q8653
5NS 2 3 D BY W = -110 8 AT53874
6NS 4 1 D BY W +1 -90 11 Q6A94
7NS 6 1 NT BY W +1 -120 3 AK542976
8NS 8 2 NT BY E = -120 3 A9KT42
9NS 14 2 NT BY E -2 200 15.5 KJ9
10NS 16 1 NT BY W +1 -120 3 T873
11NS 1 1 NT BY W +1 -120 3 QJT3
12NS 3 1 NT BY W = -90 11 J7
13NS 5 2 NT BY E = -120 3
14NS 7 1 NT BY E = -90 11
15NS 9 2 NT BY E = -120 3
16NS 10 2 NT BY E = -120 3
17NS 12 3 NT BY E -1 100 13.5
1EW 11 1 NT BY W +1 120 13
2EW 5 3 D BY W = 110 8
3EW 12 1 NT BY W = 90 5
4EW 6 1 D BY W +1 90 5
5EW 13 2 NT BY E = 120 13
6EW 7 1 NT BY W +1 120 13
7EW 14 1 NT BY E = 90 5
8EW 8 2 NT BY E = 120 13
9EW 15 2 NT BY E = 120 13
10EW 16 2 NT BY E = 120 13
11EW 1 2 S BY W = 110 8
12EW 17 3 NT BY E -1 -100 2.5
13EW 2 3 D BY W = 110 8
14EW 9 2 NT BY E -2 -200 .5
15EW 3 3 NT BY E -2 -200 .5
16EW 10 1 NT BY W +1 120 13
17EW 4 3 NT BY E -1 -100 2.5

 

 

Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session March 24, 2010

Board # 17

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 10 4 S BY N -3 -150 2 Board: 17JT843
2NS 12 4 S xx BY N -1 -200 1 Vul:   NILT7
3NS 14 3 S BY N -2 -100 5.5 Dlr:   NQJ4
4NS 16 4 S x BY N = 590 16 AKQ
5NS 1 4 S BY N -1 -50 10 KQ72
6NS 3 4 S BY N -1 -50 10 QJ86K9532
7NS 5 4 D x BY E -1 100 12 A32KT9765
8NS 7 4 S BY N -2 -100 5.5 52T7
9NS 9 4 S BY N -2 -100 5.5 A965
10NS 15 4 S x BY N -1 -100 5.5 A4
11NS 17 4 S x BY N -1 -100 5.5 8
12NS 2 4 S x BY N -2 -300 0 J98643
13NS 4 6 H x BY W -3 500 15
14NS 6 4 S BY N -2 -100 5.5
15NS 8 5 D x BY W -2 300 14
16NS 11 4 S BY N -1 -50 10
17NS 13 3 S BY N = 140 13
1EW 5 4 S BY N -1 50 6
2EW 12 4 S x BY N -2 300 16
3EW 6 4 S BY N -1 50 6
4EW 13 6 H x BY W -3 -500 1
5EW 7 4 D x BY E -1 -100 4
6EW 14 4 S BY N -2 100 10.5
7EW 8 4 S BY N -2 100 10.5
8EW 15 5 D x BY W -2 -300 2
9EW 9 4 S BY N -2 100 10.5
10EW 1 4 S BY N -3 150 14
11EW 16 4 S BY N -1 50 6
12EW 2 4 S xx BY N -1 200 15
13EW 17 3 S BY N = -140 3
14EW 3 3 S BY N -2 100 10.5
15EW 10 4 S x BY N -1 100 10.5
16EW 4 4 S x BY N = -590 0
17EW 11 4 S x BY N -1 100 10.5

 

 

