Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 1

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 1 2 S BY S +1 140 18.5 Board: 1AQ82
2NS 19 3 H BY E -1 50 5.5 Vul:   NILJ85
3NS 21 3 S BY S = 140 18.5 Dlr:   NAKT6
4NS 23 2 S BY N +1 140 18.5 96
5NS 25 3 S BY S -1 -50 2.5 K9453
6NS 27 3 H BY E -2 100 7 KT4AQ32
7NS ---- NP J82943
8NS 2 2 S BY S = 110 10.5 AKT48752
9NS 4 2 S BY S = 110 10.5 JT76
10NS 6 2 S BY S +1 140 18.5 976
11NS 8 3 S BY S -1 -50 2.5 Q75
12NS 10 2 S BY S +1 140 18.5 QJ3
13NS 12 3 S BY S -1 -50 2.5
14NS 14 2 H BY E -1 50 5.5
15NS 3 2 S BY S +1 140 18.5
16NS 5 1 NT x BY N = 180 27
17NS 7 2 S BY S = 110 10.5
18NS 9 2 S BY S = 110 10.5
19NS 11 2 S BY S +1 140 18.5
20NS 13 2 S BY S +1 140 18.5
21NS 15 1 NT BY S +2 150 25
22NS 16 3 S BY S -1 -50 2.5
23NS 18 1 NT BY N +2 150 25
24NS 20 1 H BY E = -80 0
25NS 22 2 S BY S = 110 10.5
26NS 24 2 S BY S +1 140 18.5
27NS 26 2 S BY S +1 140 18.5
28NS 28 2 S BY S = 110 10.5
29NS 17 2 H BY E -3 150 25
1EW 1 2 S BY S +1 -140 8.5
2EW 8 2 S BY S = -110 16.5
3EW 15 2 S BY S +1 -140 8.5
4EW 9 2 S BY S = -110 16.5
5EW 16 1 NT x BY N = -180 0
6EW 10 2 S BY S +1 -140 8.5
7EW 17 2 S BY S = -110 16.5
8EW 11 3 S BY S -1 50 24.5
9EW 18 2 S BY S = -110 16.5
10EW 12 2 S BY S +1 -140 8.5
11EW 19 2 S BY S +1 -140 8.5
12EW 13 3 S BY S -1 50 24.5
13EW 20 2 S BY S +1 -140 8.5
14EW 14 2 H BY E -1 -50 21.5
15EW 21 1 NT BY S +2 -150 2
16EW 22 3 S BY S -1 50 24.5
17EW 29 2 H BY E -3 -150 2
18EW 23 1 NT BY N +2 -150 2
19EW 2 3 H BY E -1 -50 21.5
20EW 24 1 H BY E = 80 27
21EW 3 3 S BY S = -140 8.5
22EW 25 2 S BY S = -110 16.5
23EW 4 2 S BY N +1 -140 8.5
24EW 26 2 S BY S +1 -140 8.5
25EW 5 3 S BY S -1 50 24.5
26EW 27 2 S BY S +1 -140 8.5
27EW 6 3 H BY E -2 -100 20
28EW 28 2 S BY S = -110 16.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 2

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 1 3 NT BY E = -400 16.5 Board: 2J32
2NS 19 3 NT BY E +1 -430 7 Vul:   NS KT873
3NS 21 3 NT BY E +1 -430 7 Dlr:   E982
4NS 23 3 NT BY E +1 -430 7 75
5NS 25 3 NT BY E +1 -430 7 T9874KQ
6NS 27 3 NT BY E = -400 16.5 A94Q62
7NS ---- NP QT7K53
8NS 2 3 NT BY E = -400 16.5 QJAKT64
9NS 4 2 H BY W = -110 23.5 A65
10NS 6 3 NT BY E +2 -460 1 J5
11NS 8 3 NT BY E +1 -430 7 AJ64
12NS 10 3 NT BY E = -400 16.5 9832
13NS 12 3 NT BY E = -400 16.5
14NS 14 3 NT BY E +1 -430 7
15NS 3 3 NT BY E -1 50 26
16NS 5 3 NT BY E = -400 16.5
17NS 7 3 NT BY E -1 50 26
18NS 9 3 NT BY E +2 -460 1
19NS 11 4 S BY W = -420 12
20NS 13 3 NT BY E +1 -430 7
21NS 15 3 NT BY E = -400 16.5
22NS 16 3 NT BY E +2 -460 1
23NS 18 2 S BY E = -110 23.5
24NS 20 3 NT BY E +1 -430 7
25NS 22 3 NT BY E +1 -430 7
26NS 24 2 NT BY W = -120 22
27NS 26 3 NT BY E = -400 16.5
28NS 28 3 NT BY E -1 50 26
29NS 17 2 NT BY E +2 -180 21
1EW 1 3 NT BY E = 400 10.5
2EW 8 3 NT BY E = 400 10.5
3EW 15 3 NT BY E -1 -50 1
4EW 9 2 H BY W = 110 3.5
5EW 16 3 NT BY E = 400 10.5
6EW 10 3 NT BY E +2 460 26
7EW 17 3 NT BY E -1 -50 1
8EW 11 3 NT BY E +1 430 20
9EW 18 3 NT BY E +2 460 26
10EW 12 3 NT BY E = 400 10.5
11EW 19 4 S BY W = 420 15
12EW 13 3 NT BY E = 400 10.5
13EW 20 3 NT BY E +1 430 20
14EW 14 3 NT BY E +1 430 20
15EW 21 3 NT BY E = 400 10.5
16EW 22 3 NT BY E +2 460 26
17EW 29 2 NT BY E +2 180 6
18EW 23 2 S BY E = 110 3.5
19EW 2 3 NT BY E +1 430 20
20EW 24 3 NT BY E +1 430 20
21EW 3 3 NT BY E +1 430 20
22EW 25 3 NT BY E +1 430 20
23EW 4 3 NT BY E +1 430 20
24EW 26 2 NT BY W = 120 5
25EW 5 3 NT BY E +1 430 20
26EW 27 3 NT BY E = 400 10.5
27EW 6 3 NT BY E = 400 10.5
28EW 28 3 NT BY E -1 -50 1

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 3

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS ---- NP Board: 3JT
2NS 2 3 NT BY W +1 -630 8.5 Vul:   EW 8
3NS 20 3 NT BY W +1 -630 8.5 Dlr:   ST86432
4NS 22 3 NT BY W +1 -630 8.5 AK75
5NS 24 4 NT BY W = -630 8.5 KQ72865
6NS 26 3 NT BY W = -600 21 K73AQ6
7NS 28 3 NT BY W +1 -630 8.5 AKQJ9
8NS 1 3 NT BY W = -600 21 Q432J986
9NS 3 3 NT BY E = -600 21 A943
10NS 5 3 NT BY W +1 -630 8.5 JT9542
11NS 7 3 NT BY W +1 -630 8.5 75
12NS 9 3 NT BY W +1 -630 8.5 T
13NS 11 3 NT BY W +1 -630 8.5
14NS 13 3 NT BY E = -600 21
15NS 15 3 NT BY W +1 -630 8.5
16NS 4 3 NT BY E +1 -630 8.5
17NS 6 3 NT BY W = -600 21
18NS 8 3 NT BY W +1 -630 8.5
19NS 10 3 NT BY W = -600 21
20NS 12 3 NT BY W -1 100 26.5
21NS 14 3 NT BY W +1 -630 8.5
22NS 17 3 NT BY W +1 -630 8.5
23NS 19 4 D x BY N -3 -500 25
24NS 21 3 NT BY W = -600 21
25NS 23 3 NT BY W +1 -630 8.5
26NS 25 3 NT BY W -1 100 26.5
27NS 27 3 NT BY W +1 -630 8.5
28NS 16 3 NT BY W +1 -630 8.5
29NS 18 3 NT BY W +1 -630 8.5
1EW 8 3 NT BY W = 600 6
2EW 2 3 NT BY W +1 630 18.5
3EW 9 3 NT BY E = 600 6
4EW 16 3 NT BY E +1 630 18.5
5EW 10 3 NT BY W +1 630 18.5
6EW 17 3 NT BY W = 600 6
7EW 11 3 NT BY W +1 630 18.5
8EW 18 3 NT BY W +1 630 18.5
9EW 12 3 NT BY W +1 630 18.5
10EW 19 3 NT BY W = 600 6
11EW 13 3 NT BY W +1 630 18.5
12EW 20 3 NT BY W -1 -100 .5
13EW 14 3 NT BY E = 600 6
14EW 21 3 NT BY W +1 630 18.5
15EW 15 3 NT BY W +1 630 18.5
16EW 28 3 NT BY W +1 630 18.5
17EW 22 3 NT BY W +1 630 18.5
18EW 29 3 NT BY W +1 630 18.5
19EW 23 4 D x BY N -3 500 2
20EW 3 3 NT BY W +1 630 18.5
21EW 24 3 NT BY W = 600 6
22EW 4 3 NT BY W +1 630 18.5
23EW 25 3 NT BY W +1 630 18.5
24EW 5 4 NT BY W = 630 18.5
25EW 26 3 NT BY W -1 -100 .5
26EW 6 3 NT BY W = 600 6
27EW 27 3 NT BY W +1 630 18.5
28EW 7 3 NT BY W +1 630 18.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 4

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS ---- NP Board: 4842
2NS 2 3 NT BY S +2 660 22.5 Vul:   ALL8
3NS 20 6 NT BY N -2 -200 0 Dlr:   WAKQ8
4NS 22 3 NT BY N +1 630 10 AKT87
5NS 24 3 NT BY N +2 660 22.5 KQT7J93
6NS 26 3 NT BY S +1 630 10 Q976K432
7NS 28 3 NT BY N +2 660 22.5 62JT74
8NS 1 3 NT BY S +2 660 22.5 96543
9NS 3 3 NT BY S +1 630 10 A65
10NS 5 3 NT BY S +1 630 10 AJT5
11NS 7 3 NT BY N +1 630 10 953
12NS 9 3 NT BY S +1 630 10 QJ2
13NS 11 3 NT BY N +1 630 10
14NS 13 3 NT BY N +1 630 10
15NS 15 3 NT BY S +3 690 27
16NS 4 4 NT BY N +1 660 22.5
17NS 6 3 NT BY S +1 630 10
18NS 8 3 C BY N +1 130 1
19NS 10 3 NT BY S +1 630 10
20NS 12 3 NT BY S +2 660 22.5
21NS 14 3 NT BY S +1 630 10
22NS 17 3 NT BY S +1 630 10
23NS 19 3 NT BY S +1 630 10
24NS 21 3 NT BY S +2 660 22.5
25NS 23 3 NT BY S +1 630 10
26NS 25 3 NT BY S +2 660 22.5
27NS 27 3 NT BY S +1 630 10
28NS 16 3 NT BY S +1 630 10
29NS 18 3 NT BY S +1 630 10
1EW 8 3 NT BY S +2 -660 4.5
2EW 2 3 NT BY S +2 -660 4.5
3EW 9 3 NT BY S +1 -630 17
4EW 16 4 NT BY N +1 -660 4.5
5EW 10 3 NT BY S +1 -630 17
6EW 17 3 NT BY S +1 -630 17
7EW 11 3 NT BY N +1 -630 17
8EW 18 3 C BY N +1 -130 26
9EW 12 3 NT BY S +1 -630 17
10EW 19 3 NT BY S +1 -630 17
11EW 13 3 NT BY N +1 -630 17
12EW 20 3 NT BY S +2 -660 4.5
13EW 14 3 NT BY N +1 -630 17
14EW 21 3 NT BY S +1 -630 17
15EW 15 3 NT BY S +3 -690 0
16EW 28 3 NT BY S +1 -630 17
17EW 22 3 NT BY S +1 -630 17
18EW 29 3 NT BY S +1 -630 17
19EW 23 3 NT BY S +1 -630 17
20EW 3 6 NT BY N -2 200 27
21EW 24 3 NT BY S +2 -660 4.5
22EW 4 3 NT BY N +1 -630 17
23EW 25 3 NT BY S +1 -630 17
24EW 5 3 NT BY N +2 -660 4.5
25EW 26 3 NT BY S +2 -660 4.5
26EW 6 3 NT BY S +1 -630 17
27EW 27 3 NT BY S +1 -630 17
28EW 7 3 NT BY N +2 -660 4.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 5

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 28 3 S BY S +1 170 9.5 Board: 5KQ
2NS 1 5 H x BY E -4 800 25.5 Vul:   NS A2
3NS 3 3 H BY E -3 150 3 Dlr:   NAQ62
4NS 21 3 S BY N +2 200 16 QT986
5NS 23 2 S BY S +1 140 2 T4J65
6NS 25 3 S BY S +1 170 9.5 T8KJ9543
7NS 27 4 S BY N = 620 20.5 KJ9843T
8NS ---- NP J32AK4
9NS 2 2 S BY S +2 170 9.5 A98732
10NS 4 3 S BY S +1 170 9.5 Q76
11NS 6 4 S BY S = 620 20.5 75
12NS 8 4 S BY S = 620 20.5 75
13NS 10 4 H BY S -4 -400 0
14NS 12 4 S BY S = 620 20.5
15NS 14 3 S BY S +1 170 9.5
16NS 16 3 S BY N +1 170 9.5
17NS 5 4 S BY N = 620 20.5
18NS 7 4 S BY S -1 -100 1
19NS 9 4 S BY S = 620 20.5
20NS 11 2 S BY S +2 170 9.5
21NS 13 5 C x BY E -7 1700 27
22NS 18 4 S BY S = 620 20.5
23NS 20 2 S BY S +2 170 9.5
24NS 22 3 S BY S +1 170 9.5
25NS 24 4 S BY N = 620 20.5
26NS 26 5 H x BY E -4 800 25.5
27NS 15 3 S BY S +1 170 9.5
28NS 17 2 S BY S +2 170 9.5
29NS 19 3 S BY S +1 170 9.5
1EW 2 5 H x BY E -4 -800 1.5
2EW 9 2 S BY S +2 -170 17.5
3EW 3 3 H BY E -3 -150 24
4EW 10 3 S BY S +1 -170 17.5
5EW 17 4 S BY N = -620 6.5
6EW 11 4 S BY S = -620 6.5
7EW 18 4 S BY S -1 100 26
8EW 12 4 S BY S = -620 6.5
9EW 19 4 S BY S = -620 6.5
10EW 13 4 H BY S -4 400 27
11EW 20 2 S BY S +2 -170 17.5
12EW 14 4 S BY S = -620 6.5
13EW 21 5 C x BY E -7 -1700 0
14EW 15 3 S BY S +1 -170 17.5
15EW 27 3 S BY S +1 -170 17.5
16EW 16 3 S BY N +1 -170 17.5
17EW 28 2 S BY S +2 -170 17.5
18EW 22 4 S BY S = -620 6.5
19EW 29 3 S BY S +1 -170 17.5
20EW 23 2 S BY S +2 -170 17.5
21EW 4 3 S BY N +2 -200 11
22EW 24 3 S BY S +1 -170 17.5
23EW 5 2 S BY S +1 -140 25
24EW 25 4 S BY N = -620 6.5
25EW 6 3 S BY S +1 -170 17.5
26EW 26 5 H x BY E -4 -800 1.5
27EW 7 4 S BY N = -620 6.5
28EW 1 3 S BY S +1 -170 17.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 6

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 28 6 S BY S -2 -100 1.5 Board: 6J9
2NS 1 4 S BY S = 420 11 Vul:   EW AK97
3NS 3 6 C BY N -2 -100 1.5 Dlr:   EA72
4NS 21 3 NT BY N +2 460 22.5 K965
5NS 23 6 NT BY N -1 -50 6.5 Q5T72
6NS 25 6 NT BY N -1 -50 6.5 63QJT8542
7NS 27 4 S BY S +1 450 18 JT98635
8NS ---- NP AJ7T2
9NS 2 3 NT BY N +1 430 13.5 AK8643
10NS 4 5 S BY S -1 -50 6.5
11NS 6 3 NT BY N +3 490 24.5 KQ4
12NS 8 4 S BY S = 420 11 Q843
13NS 10 5 H x BY E -4 1100 27
14NS 12 4 S BY S +1 450 18
15NS 14 4 S BY S = 420 11
16NS 16 3 NT BY N +3 490 24.5
17NS 5 6 S BY S -1 -50 6.5
18NS 7 4 S BY S +1 450 18
19NS 9 6 S BY S -1 -50 6.5
20NS 11 3 H x BY E -3 800 26
21NS 13 6 S BY S -1 -50 6.5
22NS 18 3 NT BY N +1 430 13.5
23NS 20 4 S BY S +1 450 18
24NS 22 6 S BY S -2 -100 1.5
25NS 24 4 S BY S +1 450 18
26NS 26 4 S BY S +1 450 18
27NS 15 6 S BY S -2 -100 1.5
28NS 17 4 S BY S +1 450 18
29NS 19 3 NT BY N +2 460 22.5
1EW 2 4 S BY S = -420 16
2EW 9 3 NT BY N +1 -430 13.5
3EW 3 6 C BY N -2 100 25.5
4EW 10 5 S BY S -1 50 20.5
5EW 17 6 S BY S -1 50 20.5
6EW 11 3 NT BY N +3 -490 2.5
7EW 18 4 S BY S +1 -450 9
8EW 12 4 S BY S = -420 16
9EW 19 6 S BY S -1 50 20.5
10EW 13 5 H x BY E -4 -1100 0
11EW 20 3 H x BY E -3 -800 1
12EW 14 4 S BY S +1 -450 9
13EW 21 6 S BY S -1 50 20.5
14EW 15 4 S BY S = -420 16
15EW 27 6 S BY S -2 100 25.5
16EW 16 3 NT BY N +3 -490 2.5
17EW 28 4 S BY S +1 -450 9
18EW 22 3 NT BY N +1 -430 13.5
19EW 29 3 NT BY N +2 -460 4.5
20EW 23 4 S BY S +1 -450 9
21EW 4 3 NT BY N +2 -460 4.5
22EW 24 6 S BY S -2 100 25.5
23EW 5 6 NT BY N -1 50 20.5
24EW 25 4 S BY S +1 -450 9
25EW 6 6 NT BY N -1 50 20.5
26EW 26 4 S BY S +1 -450 9
27EW 7 4 S BY S +1 -450 9
28EW 1 6 S BY S -2 100 25.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 7

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 27 2 S BY S -2 -200 6 Board: 774
2NS ---- NP Vul:   ALLKQ84
3NS 2 2 S BY S -1 -100 13.5 Dlr:   SJ7
4NS 4 2 S BY S -2 -200 6 Q9764
5NS 22 3 NT BY N -2 -200 6 85AQT2
6NS 24 2 S BY S = 110 19 T952J76
7NS 26 2 NT BY N = 120 22.5 K65432T
8NS 28 2 NT BY N = 120 22.5 KAJ852
9NS 1 2 S BY S -1 -100 13.5 KJ963
10NS 3 2 S BY S -1 -100 13.5 A3
11NS 5 2 S BY N -1 -100 13.5 AQ98
12NS 7 3 NT BY N -2 -200 6 T3
13NS 9 2 NT BY N -1 -100 13.5
14NS 11 2 S BY S +1 140 25.5
15NS 13 2 S BY S -1 -100 13.5
16NS 15 2 S BY N -2 -200 6
17NS 17 2 S BY S -2 -200 6
18NS 6 2 S BY S -2 -200 6
19NS 8 2 S BY S -3 -300 .5
20NS 10 2 S BY S +1 140 25.5
21NS 12 1 NT BY N +1 120 22.5
22NS 19 2 NT BY N = 120 22.5
23NS 21 2 S BY S +2 170 27
24NS 23 1 NT BY N = 90 17
25NS 25 2 S BY S -2 -200 6
26NS 14 2 S BY S -2 -200 6
27NS 16 2 S BY S = 110 19
28NS 18 2 S BY S = 110 19
29NS 20 2 S BY S -3 -300 .5
1EW 9 2 S BY S -1 100 13.5
2EW 3 2 S BY S -1 100 13.5
3EW 10 2 S BY S -1 100 13.5
4EW 4 2 S BY S -2 200 21
5EW 11 2 S BY N -1 100 13.5
6EW 18 2 S BY S -2 200 21
7EW 12 3 NT BY N -2 200 21
8EW 19 2 S BY S -3 300 26.5
9EW 13 2 NT BY N -1 100 13.5
10EW 20 2 S BY S +1 -140 1.5
11EW 14 2 S BY S +1 -140 1.5
12EW 21 1 NT BY N +1 -120 4.5
13EW 15 2 S BY S -1 100 13.5
14EW 26 2 S BY S -2 200 21
15EW 16 2 S BY N -2 200 21
16EW 27 2 S BY S = -110 8
17EW 17 2 S BY S -2 200 21
18EW 28 2 S BY S = -110 8
19EW 22 2 NT BY N = -120 4.5
20EW 29 2 S BY S -3 300 26.5
21EW 23 2 S BY S +2 -170 0
22EW 5 3 NT BY N -2 200 21
23EW 24 1 NT BY N = -90 10
24EW 6 2 S BY S = -110 8
25EW 25 2 S BY S -2 200 21
26EW 7 2 NT BY N = -120 4.5
27EW 1 2 S BY S -2 200 21
28EW 8 2 NT BY N = -120 4.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 8

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 27 3 NT BY W = -400 15 Board: 8654
2NS ---- NP Vul:   NILKQ52
3NS 2 3 NT BY W = -400 15 Dlr:   WJ63
4NS 4 3 NT BY W = -400 15 AT9
5NS 22 3 NT BY W +2 -460 2 AJ832Q
6NS 24 3 NT BY W = -400 15 A87T43
7NS 26 3 NT BY W = -400 15 KT7AQ84
8NS 28 3 NT BY W = -400 15 K5QJ864
9NS 1 3 NT BY W = -400 15 KT97
10NS 3 3 NT BY W = -400 15 J96
11NS 5 3 NT BY E = -400 15 952
12NS 7 3 NT BY W = -400 15 732
13NS 9 3 NT BY W = -400 15
14NS 11 3 NT BY W = -400 15
15NS 13 3 NT BY E = -400 15
16NS 15 3 NT BY E -1 50 26.5
17NS 17 3 NT BY W = -400 15
18NS 6 3 NT BY W -1 50 26.5
19NS 8 2 D BY W +2 -130 25
20NS 10 3 NT BY E = -400 15
21NS 12 3 NT BY W +2 -460 2
22NS 19 3 NT BY W = -400 15
23NS 21 3 NT BY E +2 -460 2
24NS 23 3 NT BY W +1 -430 5
25NS 25 3 NT BY E +2 -460 2
26NS 14 3 NT BY W +2 -460 2
27NS 16 3 NT BY W = -400 15
28NS 18 3 NT BY W = -400 15
29NS 20 3 NT BY E = -400 15
1EW 9 3 NT BY W = 400 12
2EW 3 3 NT BY W = 400 12
3EW 10 3 NT BY W = 400 12
4EW 4 3 NT BY W = 400 12
5EW 11 3 NT BY E = 400 12
6EW 18 3 NT BY W -1 -50 .5
7EW 12 3 NT BY W = 400 12
8EW 19 2 D BY W +2 130 2
9EW 13 3 NT BY W = 400 12
10EW 20 3 NT BY E = 400 12
11EW 14 3 NT BY W = 400 12
12EW 21 3 NT BY W +2 460 25
13EW 15 3 NT BY E = 400 12
14EW 26 3 NT BY W +2 460 25
15EW 16 3 NT BY E -1 -50 .5
16EW 27 3 NT BY W = 400 12
17EW 17 3 NT BY W = 400 12
18EW 28 3 NT BY W = 400 12
19EW 22 3 NT BY W = 400 12
20EW 29 3 NT BY E = 400 12
21EW 23 3 NT BY E +2 460 25
22EW 5 3 NT BY W +2 460 25
23EW 24 3 NT BY W +1 430 22
24EW 6 3 NT BY W = 400 12
25EW 25 3 NT BY E +2 460 25
26EW 7 3 NT BY W = 400 12
27EW 1 3 NT BY W = 400 12
28EW 8 3 NT BY W = 400 12

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 9

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 26 6 S BY E = -1430 8.5 Board: 99
2NS 28 5 S BY E +1 -680 20.5 Vul:   EW 72
3NS 1 6 S BY E = -1430 8.5 Dlr:   NKQT763
4NS 3 6 S BY E = -1430 8.5 AT97
5NS 5 6 S BY E = -1430 8.5 A8654KQJ72
6NS 23 6 S BY E = -1430 8.5 AKT9843Q5
7NS 25 5 H BY W +1 -680 20.5 285
8NS 27 6 S BY E = -1430 8.5 K843
9NS ---- NP T3
10NS 2 6 H BY W +1 -1460 1 J6
11NS 4 7 H BY W = -2210 0 AJ94
12NS 6 6 S BY E = -1430 8.5 QJ652
13NS 8 5 S BY W +1 -680 20.5
14NS 10 6 S BY E = -1430 8.5
15NS 12 5 S BY E +1 -680 20.5
16NS 14 5 H BY E +1 -680 20.5
17NS 16 6 S BY E = -1430 8.5
18NS 18 3 H BY W +3 -230 27
19NS 7 6 S BY E = -1430 8.5
20NS 9 6 S BY E = -1430 8.5
21NS 11 5 H BY W +1 -680 20.5
22NS 20 6 S BY E = -1430 8.5
23NS 22 5 D x BY N -2 -300 26
24NS 24 6 S BY E = -1430 8.5
25NS 13 7 D BY N -3 -500 25
26NS 15 5 S BY E +1 -680 20.5
27NS 17 5 S BY E +1 -680 20.5
28NS 19 5 S BY E +2 -710 16
29NS 21 6 S BY E = -1430 8.5
1EW 3 6 S BY E = 1430 18.5
2EW 10 6 H BY W +1 1460 26
3EW 4 6 S BY E = 1430 18.5
4EW 11 7 H BY W = 2210 27
5EW 5 6 S BY E = 1430 18.5
6EW 12 6 S BY E = 1430 18.5
7EW 19 6 S BY E = 1430 18.5
8EW 13 5 S BY W +1 680 6.5
9EW 20 6 S BY E = 1430 18.5
10EW 14 6 S BY E = 1430 18.5
11EW 21 5 H BY W +1 680 6.5
12EW 15 5 S BY E +1 680 6.5
13EW 25 7 D BY N -3 500 2
14EW 16 5 H BY E +1 680 6.5
15EW 26 5 S BY E +1 680 6.5
16EW 17 6 S BY E = 1430 18.5
17EW 27 5 S BY E +1 680 6.5
18EW 18 3 H BY W +3 230 0
19EW 28 5 S BY E +2 710 11
20EW 22 6 S BY E = 1430 18.5
21EW 29 6 S BY E = 1430 18.5
22EW 23 5 D x BY N -2 300 1
23EW 6 6 S BY E = 1430 18.5
24EW 24 6 S BY E = 1430 18.5
25EW 7 5 H BY W +1 680 6.5
26EW 1 6 S BY E = 1430 18.5
27EW 8 6 S BY E = 1430 18.5
28EW 2 5 S BY E +1 680 6.5

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 10

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 26 3 NT BY E = -600 9 Board: 10A752
2NS 28 3 NT BY E = -600 9 Vul:   ALLKT7
3NS 1 4 H BY E -1 100 22 Dlr:   EJT74
4NS 3 3 NT BY E = -600 9 42
5NS 5 3 NT BY E = -600 9 KTQ6
6NS 23 3 NT BY E -1 100 22 854A96
7NS 25 3 NT BY E -1 100 22 9832AKQ65
8NS 27 3 NT BY E -1 100 22 Q875AKJ
9NS ---- NP J9843
10NS 2 3 NT BY W -1 100 22 QJ32
11NS 4 3 NT BY W = -600 9
12NS 6 3 NT BY E = -600 9 T963
13NS 8 3 NT BY E +1 -630 .5
14NS 10 3 NT BY E -1 100 22
15NS 12 3 NT BY E = -600 9
16NS 14 3 NT BY E = -600 9
17NS 16 3 NT BY E = -600 9
18NS 18 3 NT BY E = -600 9
19NS 7 3 NT BY E -1 100 22
20NS 9 3 NT BY E = -600 9
21NS 11 3 NT BY W = -600 9
22NS 20 3 NT BY E = -600 9
23NS 22 3 NT BY W -1 100 22
24NS 24 3 NT BY E -1 100 22
25NS 13 3 NT BY W = -600 9
26NS 15 5 D BY W -1 100 22
27NS 17 3 NT BY E = -600 9
28NS 19 3 NT BY E +1 -630 .5
29NS 21 3 NT BY E -1 100 22
1EW 3 4 H BY E -1 -100 5
2EW 10 3 NT BY W -1 -100 5
3EW 4 3 NT BY E = 600 18
4EW 11 3 NT BY W = 600 18
5EW 5 3 NT BY E = 600 18
6EW 12 3 NT BY E = 600 18
7EW 19 3 NT BY E -1 -100 5
8EW 13 3 NT BY E +1 630 26.5
9EW 20 3 NT BY E = 600 18
10EW 14 3 NT BY E -1 -100 5
11EW 21 3 NT BY W = 600 18
12EW 15 3 NT BY E = 600 18
13EW 25 3 NT BY W = 600 18
14EW 16 3 NT BY E = 600 18
15EW 26 5 D BY W -1 -100 5
16EW 17 3 NT BY E = 600 18
17EW 27 3 NT BY E = 600 18
18EW 18 3 NT BY E = 600 18
19EW 28 3 NT BY E +1 630 26.5
20EW 22 3 NT BY E = 600 18
21EW 29 3 NT BY E -1 -100 5
22EW 23 3 NT BY W -1 -100 5
23EW 6 3 NT BY E -1 -100 5
24EW 24 3 NT BY E -1 -100 5
25EW 7 3 NT BY E -1 -100 5
26EW 1 3 NT BY E = 600 18
27EW 8 3 NT BY E -1 -100 5
28EW 2 3 NT BY E = 600 18

 

 

Friday Afternoon Pairs Friday Aft Session May 14, 2010

Board # 11

Pair Number vs Contract Result Score Matchpoints
1NS 25 6 NT BY E +1 -1020 0 Board: 11J4
2NS 27 7 S BY E -1 50 22 Vul:   NIL8652
3NS ---- NP Dlr:   ST9854
4NS 2 6 NT BY E -2 100 25.5 83
5NS 4 6 NT BY E = -990 4 A876KQ92
6NS 6 6 S BY E = -980 10.5 Q3AK
7NS 24 6 NT BY E = -990 4 KJ3A72
8NS 26 6 NT BY E = -990 4 T975AK64
9NS 28 6 NT BY E -4 200 27 T53
10NS 1 6 NT BY W = -990 4 JT974
11NS 3 4 S BY E +2 -480 18 Q6
12NS 5 6 S BY E = -980 10.5 QJ2
13NS 7 6 NT BY N = -990 4
14NS 9 6 S BY E = -980 10.5
15NS 11 3 NT BY E -1 50 22
16NS 13 6 NT BY E = -990 4
17NS 15 3 NT BY E +3 -490 15
18NS 17 4 S BY E +2 -480 18
19NS 19 6 S BY E = -980 10.5
20NS 8 3 NT BY E +3 -490 15
21NS 10 7 NT BY E -1 50 22
22NS 21 3 NT BY E +3 -490 15
23NS 23 7 NT BY E -1 50 22
24NS 12 6 NT BY E = -990 4
25NS 14 6 S BY E = -980 10.5
26NS 16 4 S BY E +2 -480 18
27NS 18 6 NT BY E -1 50 22
28NS 20 6 NT BY E -2 100 25.5
29NS 22 6 S BY E = -980 10.5
1EW 10 6 NT BY W = 990 23
2EW 4 6 NT BY E -2 -100 1.5
3EW 11 4 S BY E +2 480 9
4EW 5 6 NT BY E = 990 23
5EW 12 6 S BY E = 980 16.5
6EW 6 6 S BY E = 980 16.5
7EW 13 6 NT BY N = 990 23
8EW 20 3 NT BY E +3 490 12
9EW 14 6 S BY E = 980 16.5
10EW 21 7 NT BY E -1 -50 5
11EW 15 3 NT BY E -1 -50 5
12EW 24 6 NT BY E = 990 23
13EW 16 6 NT BY E = 990 23
14EW 25 6 S BY E = 980 16.5
15EW 17 3 NT BY E +3 490 12
16EW 26 4 S BY E +2 480 9
17EW 18 4 S BY E +2 480 9
18EW 27 6 NT BY E -1 -50 5
